| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Mathews | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
| 2 | ♂ | Maikel | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
| 3 | ♂ | Jahleel | |
| 4 | ♂ | Anthony | వెలకట్టలేని |
| 5 | ♂ | Ariel | |
| 6 | ♂ | Jawaharlal | విక్టరీ |
| 7 | ♂ | Geovanni | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 8 | ♂ | Renier | |
| 9 | ♂ | Edwin | |
| 10 | ♂ | Khadir | |
| 11 | ♂ | Brayden | |
| 12 | ♂ | Denilson | |
| 13 | ♂ | Derian | లగ్జరీ మంచి |
| 14 | ♂ | Wilberto | |
| 15 | ♂ | Jarod | వారసుడు |
| 16 | ♂ | Arcelio | |
| 17 | ♂ | Lolek | |
| 18 | ♂ | Ihan | దేవుని దయ |
| 19 | ♂ | Milko Gamanchi | |
| 20 | ♂ | Aris | |
| 21 | ♂ | Luis | అద్భుతమైన యుద్ధ హీరో |
| 22 | ♂ | Kelvin | |
| 23 | ♂ | Natanael | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
| 24 | ♀ | Keniel | |
| 25 | ♂ | Erubey | |
| 26 | ♂ | Nathaniel | దేవుడు ఇచ్చింది |
| 27 | ♀ | Reydel | |
| 28 | ♂ | Ithan | |
| 29 | ♂ | Danny | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 30 | ♂ | Jeremy | |
| 31 | ♂ | Einar | |
| 32 | ♂ | Evan | |
| 33 | ♂ | Anel | |
| 34 | ♂ | Hiromi | |
| 35 | ♂ | Justice | రైటియస్ |
| 36 | ♀ | Maybelline | |
| 37 | ♂ | Brian | |
| 38 | ♂ | Elkin | |
| 39 | ♂ | Ibhar | |
| 40 | ♂ | Carlos | ఉచిత |
| 41 | ♀ | Samar | |
| 42 | ♂ | Mihail | |
| 43 | ♂ | Job | |
| 44 | ♂ | Mikhael | దేవుడు |
| 45 | ♂ | Joel | |
| 46 | ♂ | Dominic | |
| 47 | ♂ | Kareem | |
| 48 | ♂ | Dostin | |
| 49 | ♂ | Johnny | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 50 | ♂ | Shmuel | దేవుని విన్నట్టు |
| 51 | ♂ | Arjun | |
| 52 | ♂ | Alcibiades | |
| 53 | ♂ | Nander | ప్రవేశించడానికి, ధైర్య |
| 54 | ♂ | Iron | |
| 55 | ♂ | Randolph | వోల్ఫ్ |
| 56 | ♂ | Erix | |
| 57 | ♂ | Yazid | |
| 58 | ♂ | Yeiler | |
| 59 | ♂ | Ciprian | |
| 60 | ♂ | Kendal | |
| 61 | ♂ | Giampaolo | దేవుడు దయగల ఉంది |
| 62 | ♂ | Yered | |
| 63 | ♂ | Spencer | |
| 64 | ♂ | Jorshua | |
| 65 | ♂ | Isai | గబుక్కున |
| 66 | ♂ | Stefano | |
| 67 | ♂ | Kenny | |
| 68 | ♂ | Stephan | |
| 69 | ♂ | Kesler | |
| 70 | ♀ | Jose | |
| 71 | ♂ | Jehoshua | |
| 72 | ♀ | Suad | సంతోషంగా |
| 73 | ♂ | Eshiley Dos-Sann-F Arias | |
| 74 | ♂ | Nemuel | |
| 75 | ♂ | Iser | |
| 76 | ♀ | Aulis | |
| 77 | ♂ | Allam | |
| 78 | ♂ | Esli | |
| 79 | ♂ | Daniel | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 80 | ♂ | Khesvan | |
| 81 | ♂ | Roderick | |
| 82 | ♂ | Rodrick | ప్రముఖ |
| 83 | ♂ | Jerel | |
| 84 | ♀ | Izanel | |
| 85 | ♂ | Ameth | |
| 86 | ♂ | Kristoff | |
| 87 | ♂ | Jaeden | థ్యాంక్ఫుల్ |
| 88 | ♂ | Hensley | |
| 89 | ♂ | Kristos | క్రీస్తు ఉన్నవాటికి |
| 90 | ♂ | Evans | వెస్ట్ బ్రబంట్ పేరు |
| 91 | ♂ | Elian | లైట్ |
| 92 | ♂ | Virgil | |
| 93 | ♂ | Hjalmar | హ్యాపీనెస్ |
| 94 | ♀ | Ruben Lorenzo | |
| 95 | ♂ | Ever | ఎప్పుడూ |
| 96 | ♀ | Ann-Marie | |
| 97 | ♂ | Olympus | |
| 98 | ♂ | Jeyden | |
| 99 | ♂ | Adlai | |
| 100 | ♂ | Elihuu | |
| 101 | ♂ | Zadkiel | |
| 102 | ♂ | Maxwell | |
| 103 | ♂ | Jahzeel | |
| 104 | ♂ | Vitalio | |
| 105 | ♀ | Lency | |
| 106 | ♂ | Leonid | |
| 107 | ♂ | Horvid | |
| 108 | ♀ | Breyston | |
| 109 | ♂ | Rufus | |
| 110 | ♂ | Justin | రైటియస్ |
| 111 | ♂ | Ezra | |
| 112 | ♂ | Orlando | |
| 113 | ♂ | Jhemyl | |
| 114 | ♂ | Adrian | |
| 115 | ♂ | Elioenai | |
| 116 | ♂ | Zakir | |
| 117 | ♂ | Janko | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
| 118 | ♂ | Denzel | |
| 119 | ♂ | Wael | |
| 120 | ♂ | Walmier | |
| 121 | ♂ | Leslie | |
| 122 | ♂ | Hosnay | |
| 123 | ♂ | Ryker | |
| 124 | ♂ | Kaan | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 125 | ♂ | Faustino | లక్కీ |
| 126 | ♂ | Antonio | అమూల్యమైన |
| 127 | ♂ | Orlys | |
| 128 | ♂ | Jin | |
| 129 | ♂ | Adrian Jovani | |
| 130 | ♂ | Zamen | |
| 131 | ♂ | Mayckell | |
| 132 | ♂ | Japheth | |
| 133 | ♂ | Dereck | స్ట్రెయిటెడ్జ్ |
| 134 | ♂ | Wasaberto | |
| 135 | ♂ | Lex | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 136 | ♂ | Hyrum | |
| 137 | ♂ | Bucky | |
| 138 | ♀ | Saar | ప్రిన్సెస్ |
| 139 | ♂ | Kadeem | ఒక |
| 140 | ♂ | Federico Mccoy | |
| 141 | ♂ | Antuhan Stonestreett | |
| 142 | ♂ | Osiel | |
| 143 | ♂ | Jivan | లైఫ్ |
| 144 | ♂ | Adrián | |
| 145 | ♂ | Elvin | ఫ్రెండ్ |
| 146 | ♂ | Ziad | |
| 147 | ♂ | Maykel | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
| 148 | ♀ | Jarif | |
| 149 | ♂ | Wellington | |
| 150 | ♂ | Lexo |
| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Hillary | హృదయపూర్వకంగా |
| 2 | ♀ | Maybelline | |
| 3 | ♀ | Maylin | |
| 4 | ♀ | Rachel | |
| 5 | ♀ | Kayra | |
| 6 | ♀ | Angely | |
| 7 | ♂ | Dalys | |
| 8 | ♀ | Angeline | |
| 9 | ♀ | Ilka | లైట్ |
| 10 | ♂ | Oris | |
| 11 | ♀ | Deyka | |
| 12 | ♀ | Yahaira | |
| 13 | ♀ | Eimy | |
| 14 | ♂ | Daylin | |
| 15 | ♀ | Zuleyka | |
| 16 | ♂ | Jasiel | |
| 17 | ♂ | Arlyn | |
| 18 | ♀ | Keshia | |
| 19 | ♀ | Valerie | |
| 20 | ♀ | Yarisel | |
| 21 | ♀ | Daphne | |
| 22 | ♀ | Mariam | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 23 | ♀ | Yamaris | |
| 24 | ♀ | Kristel | అభిషేకం |
| 25 | ♀ | Yaris | |
| 26 | ♀ | Yaritzel | |
| 27 | ♀ | Ivania | |
| 28 | ♀ | Larissa | హృదయపూర్వకంగా |
| 29 | ♂ | Arlin | |
| 30 | ♀ | Iriana | |
| 31 | ♀ | Linette | |
| 32 | ♀ | Melany | |
| 33 | ♀ | Nashly | |
| 34 | ♀ | Liz | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 35 | ♀ | Mitzel | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 36 | ♀ | Paulette | చిన్న |
| 37 | ♀ | Nathaly | |
| 38 | ♂ | Deylin | |
| 39 | ♀ | Keitlyn | |
| 40 | ♀ | Melanie | |
| 41 | ♀ | Greyshell | |
| 42 | ♀ | Saskia | |
| 43 | ♂ | Onika | యోధుడు |
| 44 | ♀ | Zuleymi | |
| 45 | ♀ | Litzy | జాయ్ |
| 46 | ♀ | Yaritza | నీరు |
| 47 | ♀ | Yilka | |
| 48 | ♀ | Saadia | |
| 49 | ♀ | Christine | అభిషేకం |
| 50 | ♀ | Daryhen | |
| 51 | ♀ | Hilary | హృదయపూర్వకంగా |
| 52 | ♀ | Elsie | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 53 | ♀ | Allys | |
| 54 | ♀ | Katherine | ప్యూర్ |
| 55 | ♂ | Jahdai | |
| 56 | ♀ | Ritza | |
| 57 | ♂ | Adaiah | |
| 58 | ♀ | Johanny | దేవుడు దయగల ఉంది |
| 59 | ♀ | Sindy | మూన్ |
| 60 | ♀ | Nicole | ప్రజల కాంకరర్ |
| 61 | ♀ | Nicolle | ప్రజల కాంకరర్ |
| 62 | ♂ | Kauri | |
| 63 | ♀ | Jania | |
| 64 | ♂ | Elis | |
| 65 | ♀ | Mitzi | కుదురైన, శుభ్రంగా |
| 66 | ♀ | Yimara | |
| 67 | ♀ | Solimar | |
| 68 | ♀ | Aliah | |
| 69 | ♂ | Aris | |
| 70 | ♀ | Alis | |
| 71 | ♀ | Sheccid | |
| 72 | ♀ | Deyaneira | |
| 73 | ♀ | Yanaika | దేవుడు దయగల ఉంది |
| 74 | ♀ | Saidy | |
| 75 | ♀ | Sherly | |
| 76 | ♀ | Kimberly | |
| 77 | ♀ | Claribel | ప్రశాంతంగా |
| 78 | ♀ | Sherlyn | |
| 79 | ♀ | Julieth | |
| 80 | ♀ | Yarelis | |
| 81 | ♀ | Leisa | యెహోవా అంకితం |
| 82 | ♀ | Kendra | కుమారుడు |
| 83 | ♀ | Omaira | పుష్పం |
| 84 | ♀ | Angeli | Messenger |
| 85 | ♂ | Johanis | |
| 86 | ♀ | Lyan | |
| 87 | ♀ | Robelis | |
| 88 | ♀ | Doralis | గిఫ్ట్ |
| 89 | ♀ | Kristie | |
| 90 | ♀ | Lyanne | |
| 91 | ♀ | Jennifer | ఫలవంతమైన |
| 92 | ♀ | Yariely | |
| 93 | ♂ | Sharline | |
| 94 | ♀ | Enilda | |
| 95 | ♂ | Leslie | |
| 96 | ♀ | Cristela | |
| 97 | ♀ | Gillian | |
| 98 | ♀ | Itzel | రెయిన్బో |
| 99 | ♀ | Gina | రైతు లేదా akkerman |
| 100 | ♀ | Aury | గోల్డ్ |
| 101 | ♀ | Meylin | |
| 102 | ♂ | Karel | |
| 103 | ♂ | Dyumani | సూర్యుడు |
| 104 | ♀ | Leysa | మానవ రక్షకుడు |
| 105 | ♀ | Ayleen | |
| 106 | ♂ | Mikal | ఏ |
| 107 | ♀ | Nitza | |
| 108 | ♀ | Elka | |
| 109 | ♂ | Ivis | |
| 110 | ♀ | Nitzia | |
| 111 | ♀ | Keira | |
| 112 | ♀ | Jasmina | |
| 113 | ♀ | Raisa | పెరిగింది |
| 114 | ♀ | Karoline | ఒక కాని నోబుల్ ఉచిత మనిషి |
| 115 | ♀ | Vielka | |
| 116 | ♀ | Steisy | |
| 117 | ♀ | Gloribel | గ్లోరీ |
| 118 | ♀ | Stephanie | |
| 119 | ♀ | Jillian | |
| 120 | ♀ | Daleshka | |
| 121 | ♀ | Tiana | N / A |
| 122 | ♀ | Grace | |
| 123 | ♀ | Stephany | పింఛం |
| 124 | ♀ | Mileydis | |
| 125 | ♀ | Lineth | |
| 126 | ♀ | Yanibeth | |
| 127 | ♀ | Emely | |
| 128 | ♀ | Yoira | |
| 129 | ♀ | Noris | |
| 130 | ♀ | Dayleen | |
| 131 | ♂ | Ashly | |
| 132 | ♀ | Yoline | |
| 133 | ♀ | Mayleth | |
| 134 | ♀ | Alanis | రాక్ |
| 135 | ♀ | Idania | |
| 136 | ♀ | Yelena | ప్రశాంతంగా |
| 137 | ♀ | Silka | విజువల్లీ ఇంపెయిర్డ్ |
| 138 | ♀ | Betsy | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 139 | ♀ | Daniella | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 140 | ♀ | Adaliz | |
| 141 | ♂ | Gia | |
| 142 | ♀ | Danira | |
| 143 | ♀ | Gianine | |
| 144 | ♂ | Elienai | |
| 145 | ♀ | Ariani | |
| 146 | ♀ | Doris | గిఫ్ట్ |
| 147 | ♀ | Ana | |
| 148 | ♀ | Enith | |
| 149 | ♀ | Danitza | |
| 150 | ♀ | Krizia | తెలియని |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter